PVB中间膜树脂
- 产品品牌
- 产品型号
- 产品描述
建筑玻璃膜建筑用PVB膜片规格及技术参数厚度:0.38mm;长度:400m;宽度:600-2500mm;厚度:0.76mm;长度:200m;宽度:600-2500mm;厚度:1.52mm;长度:100m;宽度:600-250...
建筑玻璃膜
建筑用PVB膜片规格及技术参数厚度:0.38mm;长度:400m;宽度:600-2500mm;
厚度:0.76mm;长度:200m;宽度:600-2500mm;
厚度:1.52mm;长度:100m;宽度:600-2500mm;
指标 项目 | 0.38mm | 0.76mm | 1.52mm | |
外 | 外观 | 表面平整,不存在划伤;不允许出现折皱、粘连。 | ||
晶点、水纹 | 直径≥2.00mm的晶点不允许密集存在;无肉眼可见水纹。 | |||
可见缺陷(杂质、气泡、糊点、油滴、泪滴等点状缺陷) | 直径>0.5mm | 直径>0.5mm | 直径>0.5mm | |
直径>0.5mm需要用显著的标记物进行标识;每个直径>0.5mm的缺陷记为1处;直径≤0.5mm的点状缺陷不作为缺陷考虑,但如果直径≤0.5mm的点状缺陷密集存在,则每个密集存在区视为一个直径>0.5mm的缺陷。缺陷种类和位置要在装箱单内进行说明。 | ||||
厚 | 厚度偏差(mm) | ±0.02mm | ±0.04mm | ±0.08mm |
横/纵向厚度均匀度 | 25mm距离内横/纵向任意两点厚度偏差小于15μm;50mm距离内横/纵向任意两点厚度偏差小于25um;100mm距离内横/纵向任意两点厚度偏差小于50μm | |||
长度(m) | ≥公称长度 | |||
宽度(mm) | ≥公称宽度 | |||
表面粗糙度Rz | 15-70 | |||
水分含量(%) | 0.35-0.55 | |||
热收缩率 | ≤12.0 | ≤8.0 | ≤5.0 | |
敲击值 | ≥7 | |||
可见光透射比(%) | ≥80 | |||
雾度(%) | <0.6 | |||
拉伸强度(MPa) | ≥20.0 | |||
断裂伸长率(%) | ≥200 | |||
黄色指数(%) | ≤10 | |||
注:密集存在指在直径300mm的圆内,点状缺陷存在≥10个,且相邻缺陷间距≤5mm。 |